Priser: Australia
Rabatten er trukket fra programprisen
| Kurslengde | Kursstart | Pris | |
|---|---|---|---|
| Et skoleår 2010 | Vår | 90850 | |
| Et semester 2010 | Vår | 90850 | |
| Et skoleår 2011 | Vår | 99450 | |
| Et skoleår 2011-2012 | Høst | 99450 | |
| Et semester 2011 | Vår | 95450 | |
| Et semester 2011 | Høst | 95450 | |
| Short Stay 2011 (2 måneder) | Sommer | 53950 | |
| Short Stay 2011 (3 måneder) | Sommer | 62950 |
Priser: Australia Spesialprogram
Rabatten er trukket fra programprisen
| Kurslengde | Kursstart | Pris | |
|---|---|---|---|
| Et skoleår 2011-2012 | Høst | 173855 |
Australia

Beliggenhet: Et kontinent på den sørlige halvkula mellom Stillehavet og Det Indiske hav.
Areal: 7,68 millioner km2
Folketall: Ca 20 millioner
Hovedstad: Canberra
Språk: Engelsk
Nasjonaldag: 26. januar
Kjennetegn: Kenguruen




Australia