Programavgifter, skolestart vår eller høst 2011
*I Sør-Afrika, Argentina, Mexico og Kina kan en skoleavgift på ca kr 2.000-10.000 tilkomme avhengig av skole og område.
|
Programland
|
Et skoleår | Et semester | Fødselsdato |
| USA- vertsfamilie | 62.900 | 59.950 | 01.03.93-31.07.96 |
| Australia | 99.450 | 95.450 | 01.12.93-31.12.95 ( jan-nov-11) |
| 01.06.94-30.06.96 (skoleår 11/12) | |||
| New Zealand | 95.450 | 93.850 |
01.01.93-31.12.95 (jan-nov-11) 01.06.93-31.07.96 ( skoleåret 10/11) |
| Canada (engelsk) | 73.950 | 73.850 | 01.01.93-31.07.96 |
| Canada (fransk) | 73.950 | 73.850 | 01.01.94-31.12.97 |
| Kina | 62.950 | - | 01.01.93-31.07.96 |
| Frankrike | 52.450 | 49.950 | 01.03.93-31-07-96 |
| Italia | 54.950 | 53.850 | 01.06.93-15.09.96 |
| Spania | 71.950 | 69.850 | 01.06.93-31.07.96 |
| Storbritannia | 70.450 | 67.950 | 01.06.93-31.07.95 |
| Irland | 74.950 | 79.950 | 01.06.93-31.07.96 |
| Østerrike | 54.950 | 53.950 | 01.06.93-31.07.96 |
| Tyskland | 49.950 | 48.950 | 01.06.93-31.07.96 |
| Argentina | 59.950 | 57.850 | 01.01.93-01.01.97 |
| Brasil | 62.950 | 61.850 | 01.01.93-31.07.96 |
| Ecuador | 59.950 | 57.850 | 01.03.93-01.03.96 |
| Mexico | 69.950 | 67.850 | 01.09.93-31.08.96 |
| Sør-Afrika | 64.950 | 62.850 | 01.06.93-01.01.97 (jan-des 2011) |
| 01.12.93-01.07.97 (skoleåret 2011/12) |
Programavgifter, sommerprogram, Short Stay
|
Programland
|
Short Stay | Fødselsdato |
| Australia | 53.950 (2 mnd) | 01.06.93-30.06.96 |
| 62.950 (3 mnd) | 01.06.93-30.06.96 | |
| Brasil | 44.950 (2 mnd) | 01.01.93-31.07.96 |
| Ecuador | 44.950 (1 mnd) | 01.03.93-01.03.96 |
| Argentina | 44.950 (2 mnd) | 01.01.93-01.01.97 |
| Sør-Afrika | 44.950 (2 mnd) | 01.12.93 - 01.07.97 |




Reisedato