Reisedato 2011/12
| Programland | Et skoleår, skolestart vårsemester 2010 |
Et skoleår, skolestart høstsemester 2010 |
Sommerprogram /Short Stay |
||||||
| Anslag på reisedato | Avreise | Hjemreise | Avreise | Hjemreise | Avreise | Hjemreise | |||
| USA | 10. jan-15. jan | 20. mai-01. juli | 15-juli-15 sep | 25 mai-01 juli | - | - | |||
| Australia | 25 jan-30 jan | 25 nov- 30 nov | 01 juli-05 juli | 15 mai-30 juni | 04 juli | 30 aug-25 sep | |||
| New Zealand | 20 jan-05 feb | 10 des- 15 des | 10 juli-20 juli | 20 juni- 15 juli | 20 juli | 20 sep | |||
| Canada | 25 jan- 30 jan | 25 juni- 05 juli | 25 aug-30 aug | 25 juni- 05 juli | - | - | |||
| Kina | - | - | 01 aug-01 sep | 05 juli- 20 juli | - | - | |||
| Europa | 10 jan- 30 jan | 10 des- 20 des | 15 aug- 15 sep | 05 juni- 15 juli | - | - | |||
| Argentina | 05 feb- 10 feb | 15 des- 20 des | 20 juli- 25 juli | 05 juli- 10 juli | - | - | |||
| Brasil | 25 jan-30 jan | 01 jan- 05 jan | 25 juli- 30 juli | 25 juni- 05 juli | 20 juni | 20 aug | |||
| Mexico | 25 jan- 05 feb | 05 mai- 05 juli | 10 aug- 30 aug | 05 maj- 05 juli | - | - | |||
| Sør- Afrika | 15 jan- 25 jan | 05 des- 15 des | 15 juli- 25 juli | 25 juni- 10 juli | 15 juli | 23 sep | |||




Reisedato